Матчей35
Победы14
Ничьи2
Поражения19
Мячи89:96
Трофеи0
Здесь появятся подтверждённые победы с клубами и сборными.
Клубных трофеев пока нет.
Побед со сборными пока нет.
Засчитываются подтверждённые победы менеджера, включая прежние команды. Награды клуба при других тренерах сюда не переносятся.
| Турнир | Участия | Завершён | Участвует | Матчей | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| BundesligaЧемпионаты · 2026ТСР Олимпия | 2 | 1 | 1 | 17 | 0 |
| Deutschland / League CupКубки · 1ТСР Олимпия | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deutschland / National CupКубки · 1ТСР Олимпия | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Участия сгруппированы по турнирам и сезонам.
| Тип матчей | Матчей | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионаты | 17 | 9 | 2 | 6 | 49 : 38 | 52,9% |
| Кубки | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0,0% |
| Матчи сборных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | — |
| Товарищеские | 16 | 5 | 0 | 11 | 38 : 52 | 31,3% |
| Выступления команд | 35 | 14 | 2 | 19 | 89 : 96 | 40,0% |
Учитываются завершённые матчи, в которых этот менеджер руководил командой.
По всем сохранённым завершённым матчам с записью менеджера. Удалённые матчи и игры без этой записи восстановить нельзя.
Личные сведения не заполнены.