Матчей34
Победы13
Ничьи2
Поражения19
Мячи82:95
Трофеи0
Здесь появятся подтверждённые победы с клубами и сборными.
Клубных трофеев пока нет.
Побед со сборными пока нет.
Засчитываются подтверждённые победы менеджера, включая прежние команды. Награды клуба при других тренерах сюда не переносятся.
| Турнир | Участия | Завершён | Участвует | Матчей | Победы |
|---|---|---|---|---|---|
| BundesligaЧемпионаты · 2026ТСР Олимпия | 2 | 1 | 1 | 16 | 0 |
| Deutschland / League CupКубки · 1ТСР Олимпия | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Deutschland / National CupКубки · 1ТСР Олимпия | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Участия сгруппированы по турнирам и сезонам.
| Тип матчей | Матчей | Победы | Ничьи | Поражения | Мячи | Процент побед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионаты | 16 | 8 | 2 | 6 | 42 : 37 | 50,0% |
| Кубки | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 : 6 | 0,0% |
| Матчи сборных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | — |
| Товарищеские | 16 | 5 | 0 | 11 | 38 : 52 | 31,3% |
| Выступления команд | 34 | 13 | 2 | 19 | 82 : 95 | 38,2% |
Учитываются завершённые матчи, в которых этот менеджер руководил командой.
По всем сохранённым завершённым матчам с записью менеджера. Удалённые матчи и игры без этой записи восстановить нельзя.
Личные сведения не заполнены.